Persaingan Babak Grup Liga Champion hingga matchday ke-4 semakin menarik dan ketat. Meski, hal ini tidak cukup menahan Juventus, Bayern Munchen dan PSG untuk menjadi 3 tim pertama yang telah memastikan lolos ke babak 16 Besar. Ketiganya juga belum pernah mencicipi kekalahan di babak grup. PSG dan Bayrern bahkan berhasil menyapu seluruh pertandingan dan mengamankan semua poin yang bisa didapatkan. Hal yang berbeda terjadi di grup H dimana semua kontestan masih berpeluang lolos. Chelsea, Ajax dan Valencian malahan mengantungi poin yang sama yakni 7 poin. Wow, rame juga ya grup ini. Nah, berikut klasemen lengkap Liga Champion sampai matchday ke 4.
Grup A
1 PSG 4 4 0 0 10-0 12
2 Real Madrid 4 2 1 1 9-5 7
3 Club Brugge 4 0 2 2 2-8 2
4 Galatasaray 4 0 1 3 0-8 1
Grup B
1 Bayern Muenchen 4 4 0 0 15-4 12
2 Tottenham Hotspur 4 2 1 1 13-9 7
3 Crvena Zvezda 4 1 0 3 3-13 3
4 Olimpiakos 4 0 1 3 5-10 1
Grup C
1 Man City 4 3 1 0 11-2 10
2 Shakhtar Donetsk 4 1 3 1 7-9 5
3 Dinamo Zagreb 4 1 3 1 9-7 5
4 Atalanta 4 0 1 3 3-12 1
Grup D
1 Juventus 4 3 1 0 9-4 10
2 Atletico Madrid 4 2 1 1 6-4 7
3 Lokomotiv Moskwa 4 1 0 3 4-7 3
4 Bayer Leverkusen 4 1 0 3 3-7 3
Grup E
1 Liverpool 4 3 0 1 10-7 9
2 Napoli 4 2 2 0 6-3 8
3 Salzburg 4 1 1 2 12-10 4
4 Genk 4 0 1 3 4-12 1
Grup F
1 Barcelona 4 2 2 0 4-2 8
2 Dortmund 4 2 1 1 5-4 7
3 Inter Milan 4 1 1 2 6-6 4
4 Slavia Praha 4 0 2 2 2-5 2
Grup G
1 Leipzig 4 3 0 1 6-4 9
2 Lyon 4 2 1 1 7-4 7
3 Zenit 4 1 1 2 5-6 4
4 Benfica 4 1 0 3 5-9 3
Grup H
1 Chelsea 4 2 1 1 7-6 7
2 Ajax 4 2 1 1 10-5 7
3 Valencia 4 2 1 1 6-5 7
4 Lille 4 0 1 3 3-10 1
Nah, kira-kira bagaimana peluang tim jagoanmu?